CENNIK PODSTAWOWYCH BADAŃ LABORATORYJNYCH W PRZYCHODNIACH MEDYCYNY RODZINNEJ (PMR Szafera) obowiązuje od 2 lutego 2026
| morfologia | 17 zł | ||
| rozmaz krwi | 35 zł | ||
| badanie ogólne moczu | 17 zł | ||
| elektrolity | 27 zł | ||
| cholesterol całkowity | 16 zł | ||
| HDL- cholesterol | 8 zł | ||
| LDL- cholesterol | 11 zł | ||
| trójglicerydy | 16 zł | ||
| glukoza | 15 zł | ||
| OB. | 17 zł | ||
| CRP | 27 zł | ||
| TSH | 29 zł | ||
| FT3 | 29 zł | ||
| FT4 | 29 zł | ||
| bilirubina całkowita | 16 zł | ||
| bilirubina związana | 13 zł | ||
| bilirubina wolna | 29 zł | ||
| AST | 17 zł | ||
| ALT | 17 zł | ||
| HBS- przeciwciała | 62 zł | ||
| mocznik | 15 zł | ||
| kreatynina | 17 zł | ||
| PT (INR) | 19 zł | ||
| APTT | 17 zł | ||
| fibrynogen | 25 zł | ||
| proteinogram | 39 zł | ||
| białko całkowite | 16 zł | ||
| D-dimery | 55 zł | ||
| ASO | 32 zł | ||
| fosfor | 16 zł | ||
| sód | 16 zł | ||
| potas | 16 zł | ||
| żelazo | 18 zł | ||
| magnez | 16 zł | ||
| wapń | 15 zł | ||
| PSA | 59 zł | ||
| grupa krwi | 55 zł | ||
| różyczka | 49 zł | ||
| wymaz z gardła/nosa | 70 zł | ||
Uwaga: pełen cennik jest dostępny w rejestracji placówki.

