Tylko nasi pacjenci mogą w pełni ocenić pobyt w przychodni, warunki jakie w niej napotkali i jakość obsługi.
Zapraszam Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety, która pomoże nam poprawić jakość udzielanych świadczeń.
Ankieta jest anonimowa, wypełnienie ankiety zajmuje ok. 4 minut.
Proszę o wypełnienie ankiety satysfakcji lub ankiety teleporad dla wybranej przychodni.
Bardzo dziękuję za poświęcony czas,
kierownik przychodni Małgorzata Kowalczyk-Kram
| przychodnia 9 maja | Ankieta satysfakcji | Ankieta teleporad | |
| przychodnia Szafera | Ankieta satysfakcji | Ankieta teleporad | |
| przychodnia Miodowa | Ankieta satysfakcji | Ankieta teleporad | |
| przychodnia Lubelska | Ankieta satysfakcji | Ankieta teleporad | |
| przychodnia Derdowskiego | Ankieta satysfakcji | Ankieta teleporad | |
| przychodnia Górna | Ankieta satysfakcji | Ankieta teleporad | |
| przychodnia Reda | Ankieta satysfakcji | Ankieta teleporad | |
| przychodnia Potulicka | Ankieta satysfakcji | Ankieta teleporad |

