Tylko nasi pacjenci mogą w pełni ocenić pobyt w przychodni, warunki jakie w niej napotkali i jakość obsługi.
Zapraszam Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety, która pomoże nam poprawić jakość udzielanych świadczeń.
Ankieta jest anonimowa, wypełnienie ankiety zajmuje ok. 4 minut.
Bardzo proszę o wypełnienie ankiety: doświadczenia z wizyty w placówce POZ, dla wybranej przychodni.
Bardzo dziękuję za poświęcony czas,
Prezes PMR Szafera: Małgorzata Kowalczyk-Kram
| przychodnia 9 maja | Ankieta satysfakcji-doświadczenia z wizyty w placówce POZ (wizyta osobista, teleporada, wizyta domowa) | ||
| przychodnia Szafera | Ankieta satysfakcji-doświadczenia z wizyty w placówce POZ (wizyta osobista, teleporada, wizyta domowa) | ||
| przychodnia Miodowa | Ankieta satysfakcji-doświadczenia z wizyty w placówce POZ (wizyta osobista, teleporada, wizyta domowa) | ||
| przychodnia Lubelska | Ankieta satysfakcji-doświadczenia z wizyty w placówce POZ (wizyta osobista, teleporada, wizyta domowa) | ||
| przychodnia Derdowskiego | Ankieta satysfakcji-doświadczenia z wizyty w placówce POZ (wizyta osobista, teleporada, wizyta domowa) | ||
| przychodnia Górna | Ankieta satysfakcji-doświadczenia z wizyty w placówce POZ (wizyta osobista, teleporada, wizyta domowa) | ||
| przychodnia Reda | Ankieta satysfakcji-doświadczenia z wizyty w placówce POZ (wizyta osobista, teleporada, wizyta domowa) | ||
| przychodnia Potulicka | Ankieta satysfakcji-doświadczenia z wizyty w placówce POZ (wizyta osobista, teleporada, wizyta domowa) |

